Brownies Cokelat dengan lapisan Brownies rasa blueberry Rp. 2000,- per potong
Pricelist Brisha cakes and cookies
Brisha Homemade Butter Cookies | ||||||
telp. 087 8599 418 26 | ||||||
| | | | | | |
| | | No. | Nama Kue | Harga | |
| | | 1 | Brownies Kukus | 2.000 | |
| | | 2 | Brownies Panggang | 2.000 | |
| | | 3 | Brownies Kukus Strawberry | 2.000 | |
| | | 4 | Brownies Kukus Blueberry | 2.000 | |
| | | 5 | Brownies Pandan Keju | 2.000 | |
| | | 6 | Karamel | 2.000 | |
| | | 7 | Blackforest Mini | 2.000 | |
| | | 8 | Spiku | 1.500 | |
| | | 9 | Lapis Surabaya | 2.000 | |
| | | 10 | Roltart Potong | 1.500 | |
| | | 11 | Roti Kukus | 1.500 | |
| | | 12 | Bolu Kukus | 1.000 | |
| | | 13 | Bruder Tape | 2.500 | |
| | | 14 | Cake Zebra | 1.000 | |
| | | 15 | Cake Keju Potong | 1.500 | |
| | | 16 | Donat | 2.000 | |
| | | 17 | Blueberry Cupcake | 1.500 | |
| | | 18 | Muffin Coklat | 1.500 | |
| | | 19 | Muffin Tape | 2.000 | |
| | | 20 | Muffin Pisang Crumble | 2.500 | |
| | | 21 | Cake Potong Meises | 1.500 | |
| | | 23 | Aneka Roti Mini | 2.000 | |
| | | 24 | Pizza Mini | 2.000 | |
| | | 25 | Sosis Solo | 1.500 | |
| | | 26 | Dadar Gulung Kelapa | 1.000 | |
| | | 27 | Lumpur Kentang | 1.000 | |
| | | 28 | Pukis | 1.500 | |
| | | 29 | Pastel | 1.500 | |
| | | 30 | Risoles | 1.500 | |
| | | 31 | Martabak | 1.500 | |
| | | 32 | Blackforest Mulai | 100.000 | |
| | | 33 | Tart Mulai | 50.000 | |
| | | 34 | Brownies Perloyang Mulai | 28.000 | |
| | | | | | |
| | | Aneka Kue Kering | | | |
| | | No. | Nama Kue | Harga | |
| | | 1 | Sagu Keju Susu | 27.000 | |
| | | 2 | Kaastengel | 37.000 | |
| | | 3 | Nastar | 37.000 | |
| | | 4 | Putri Salju Kacang Keju | 37.000 | |
| | | 5 | Semangka | 30.000 | |
| | | 6 | Fancy Cookies | 35.000 | |
| | | * Harga dapat berubah sewaktu-waktu * | |
Langganan:
Postingan (Atom)